会社概要
会社概要
| 商号 | ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 | 
|---|---|
| 創立 | 1944年11月 | 
| 資本金 | 2億7,536万円 | 
| 売上高 | 313億円(2024年実績) | 
| 代表者 | 代表取締役社長 池谷 智及 | 
| 従業員数 | 459名(2024年12月末現在) | 
| 主要事業 | ゴルフカー・ランドカー、パワープロダクツ製品(発電機・汎用エンジン・除雪機・レーシングカート用エンジン等)の開発・製造・販売。産業用無人ヘリコプターなどヤマハブランド製品の製造。 | 
| 所在地 | 〒436-0084 静岡県掛川市逆川200-1 TEL(0537)27-1110 FAX(0537)27-1295 | 
| 関連会社 | 雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司 | 
| 主要取引先 | ヤマハ発動機株式会社 | 
 
							 
							所在地
沿革
| 1944年 | 株式会社昌和製作所創立 | 
|---|---|
| 1960年 | 同社ヤマハ発動機グループ入り | 
| 1969年 | 汎用エンジン生産開始 | 
| 1973年 | 発電機生産開始 | 
| 1980年 | 株式会社榛葉シボリ製作所、ヤマハ発動機グループ入り | 
| 1988年 | 上記両社が合併、新社名を創輝株式会社とする | 
| 1990年 | 掛川に本社を移転 | 
| 1992年 | ゴルフカーエンジンおよびCKD生産開始 | 
| 1996年 | TPM優秀賞第1類受賞 | 
| 1998年 | 掛川東工場完成 ISO9002認証取得(現ISO9001) | 
| 2001年 | ISO14001認証取得 鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 | 
| 2004年 | TPM優秀継続賞第1類受賞 | 
| 2006年 | 社名をヤマハモーターパワープロダクツ株式会社に変更 H・S事業(油圧関連)を分社化 創輝H・S株式会社(現ヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社)を設立 | 
| 2007年 | ヤマハ発動機(株)パワープロダクツ事業統合 | 
| 2009年 | ヤマハ発動機(株)ゴルフカー事業統合 ヤマハ発動機(株)レーシングカート事業統合 | 
| 2012年 | 中国江蘇省泰州市に「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」設立 | 
| 2020年 | 企業主導型保育所「かがやきのもり」開所 | 
 
								 
							